HOME > 会社概要
会社概要
会社情報
社名 | 株式会社 エコー精密 |
---|---|
住所 | 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-39-10 |
代表者 | 飯村 正史 |
設立 | 1966年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 精密金型部品加工 |
取引銀行 | 川崎信用金庫加瀬支店
商工中金川崎支店 |
沿革
昭和41年 | 株式会社平塚製作所として横浜市港北区美濃輪町に於いて 磁気ヘッド関係部品を主体に各種プレス加工業を創業 |
---|---|
昭和56年 | 商号を株式会社エコー精密に変更/増資資本金400万円 |
昭和60年 | 自動光学倣い研削盤導入に伴い、 プレス加工から精密金型部品加工主体となる。 |
平成5年 | 飯村正史 社長に就任/増資資本金1,000万円 |
平成11年 | 業務拡張のため現在地に移転(工場面積200㎡) |
平成19年 | 工場増築(工場面積250㎡) |
設備内容
名称 | 台数 | メーカー | 型式 |
CNC光学式倣い研削盤 | 2 | ワシノ | GLS135B |
1 | ワシノ | GLS580H(高速回転仕様) | |
1 | 和井田 | PGX-2500型 (高速回転仕様) | |
1 | 和井田 | SPG type RF型 (高速回転仕様) | |
1 | アマダ | GLS-5T | |
精密成形研削盤 | 7 | オカモト | PSG-1E |
2 | オカモト | OM-350 | |
2 | オカモト | PFG-500LⅡ | |
1 | アマダ | MEISTERV3(湿式仕様) | |
CADシステム | 1 | C&Gシステム | EXCESS-HYBRID |
工場顕微鏡 | 1 | トプコン製 | TMM-100DN |
実体顕微鏡 | 1 | ライカ製 |
アクセス
所在地 | 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-39-10 |
---|